Especificação Elétrica | |||||||||||
Tipo de módulo | M1821T648-405W | M1821T648-410W | M1821T648-415W | M1821T648-420W | M1821T648-425W | ||||||
Padrões de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência Máxima | Pmáx(C) | 405 | 306 | 410 | 309 | 415 | 312 | 420 | 317 | 425 | 321 |
Tensão máxima de energia | Vmp(V) | 41.3 | 38.3 | 41.5 | 38.5 | 41.7 | 38.7 | 42 | 39.2 | 42.2 | 39.5 |
Corrente máxima de potência | Imp(A) | 9.82 | 7.99 | 9.87 | 8.03 | 9.94 | 8.07 | 10.1 | 8.1 | 10.08 | 8.13 |
Tensão de Circuito Aberto | Voc(V) | 49.7 | 46.8 | 49.8 | 46.9 | 50 | 47.1 | 50.1 | 47.1 | 50.2 | 47.2 |
Corrente de curto-circuito | Isc(A) | 10.5 | 8.46 | 10.53 | 8.49 | 10.55 | 8.5 | 10.58 | 8.53 | 10.61 | 8.55 |
Eficiência do Módulo | (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.3 | |||||
Tolerância de saída de energia | (%) | 0-±5 | |||||||||
Tolerância durante teste de potência | (W) | ±3 | |||||||||
"(STC*)*irradiância 1000W/㎡,Temperatura do módulo 25℃,Massa de ar 1,5 (NOCT*)*irradiância 800W/㎡,Temperatura ambiente 20℃,Velocidade do vento 1m/s" |
Dados Mecânicos | |
Número de células | 144 células |
Dimensões do Módulo L*W*H(mm) | 1762×1134×30mm |
Peso (kg) | 21,8kg |
Vidro | Transmissão alta de 3,2 mm, |
Vidro reforçado termicamente revestido AR | |
Material encapsulante | Preto-Branco |
Folha traseira | EVA/POE |
Quadro | Liga de alumínio anodizado 30mm |
J-BOX | Classificação IP68 |
Cabo | Cabo de Tecnologia Fotovoltaica 4,0mm² |
Retrato: 350/280 mm | |
O comprimento pode ser personalizado | |
Conector | MC4 EVO2/TS4* |
*Consulte a folha de dados regional do conector especificado |
Classificações de temperatura | |
Classificações de temperatura | 43(±2℃) |
Coeficiente de temperatura de P | -0,34%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Isc | -0,04%/℃ |
Avaliações máximas | |
Temperatura Operacional | -40-85℃ |
Tensão máxima do sistema | 1500V CC |
Classificação máxima do fusível da série | 20A |
Configuração de empacotamento | |
Módulo por caixa | 36 peças |
Módulo por contêiner de 40' | 936 peças |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
é fundada em 2021, que se dedica ao desenvolvimento de energia verde e limpa, principalmente envolvida em células solares fotovoltaicas e seus campos de aplicação, para criar uma cadeia completa da indústria solar fotovoltaica.
Nosso negócio inclui principalmente design, desenvolvimento, aquisição, conjuntos completos, instalação, comissionamento de equipamentos de sistemas de energia solar e construção e operação de projetos de engenharia de sistemas de energia solar.
O contexto único da época deu-nos a missão de desenvolver a indústria da energia verde. Esforçamo-nos para atingir o pico de carbono em 2030 e a neutralidade de carbono em 2060, construir uma comunidade de destino humano e vencer a dura batalha da transformação de baixo carbono.
Desde a sua criação, a empresa tem aderido ao conceito de fabricar produtos precisos e de alta qualidade, desenvolvendo continuamente produtos fotovoltaicos de alta qualidade e estendendo-os a jusante, criando cuidadosamente uma cadeia industrial vertical completa de "fabricação de células, embalagem de módulos, engenharia de sistemas e aplicação de produtos energéticos".
Rigoroso controle de qualidade em toda a fabricação
Máquinas avançadas para melhor qualidade