Especificação Elétrica | |||||||||||||||||
Tipo de módulo | P157W660-255W | P157W660-260W | P157W660-265W | P157W660-270W | P157W660-275W | P157W660-280W | P157W660-285W | P157W660-290W | |||||||||
Padrões de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência Máxima | Pmáx(C) | 255 | 189.26 | 260 | 192.71 | 265 | 196.19 | 270 | 199.71 | 275 | 203.44 | 280 | 207.14 | 285 | 210.84 | 290 | 214.54 |
Tensão máxima de energia | Vmp(V) | 30.83 | 28.29 | 31.06 | 28.55 | 31.29 | 28.81 | 31.52 | 29.07 | 31.75 | 29.33 | 31.98 | 29.59 | 32.21 | 29.78 | 32.44 | 29.99 |
Corrente máxima de potência | Imp(A) | 8.27 | 6.69 | 8.37 | 6.75 | 8.47 | 6.81 | 8.57 | 6.87 | 8.66 | 6.93 | 8.76 | 6.99 | 8.85 | 7.07 | 8.94 | 7.14 |
Tensão de Circuito Aberto | Voc(V) | 37.01 | 35.24 | 37.26 | 35.43 | 37.5 | 35.62 | 37.74 | 35.81 | 37.98 | 36 | 38.18 | 36.19 | 38.4 | 36.3 | 38.62 | 36.46 |
Corrente de curto-circuito | Isc(A) | 8.7 | 7.11 | 8.8 | 7.18 | 8.9 | 7.25 | 9 | 7.32 | 9.1 | 7.39 | 9.2 | 7.46 | 9.3 | 7.53 | 9.4 | 7.61 |
Eficiência do Módulo | (%) | 15.58 | 15.88 | 16.19 | 16.49 | 16.80 | 17.11 | 17.41 | 17.72 | ||||||||
Tolerância de saída de energia | (%) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerância durante teste de potência | (W) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC *) * irradiância 1000 W/㎡, temperatura do módulo 25 ℃, massa de ar 1,5 (NOCT *) * irradiância 800 W/㎡, temperatura ambiente 20 ℃, velocidade do vento 1 m/s" |
Dados Mecânicos | |
Número de células | 60 células (6×10) |
Dimensões do Módulo L*W*H(mm) | 1650×992×35mm |
Peso (kg) | 18kg |
Vidro | Vidro solar de alta transparência 3,2 mm |
Folha traseira | branco |
Quadro | liga de alumínio anodizado |
J-BOX | IP65,3 diodos |
Cabo | 4,0 mm², 900 mm ou personalizado |
Carga de vento/neve | 2400Pa/5400Pa* |
Conector | Compatível com MC |
*Para mais detalhes consulte o manual de instalação |
Classificações de temperatura | |
coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350%/℃ |
Temperatura Nominal da Célula Operacional (NOCT) | 44±2℃ |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,048%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%/℃ |
Avaliações máximas | |
Temperatura Operacional | -40-85℃ |
Tensão máxima do sistema | 1500V CC |
Classificação máxima do fusível da série | 25A |
Configuração de empacotamento | |
Módulo por caixa | 31 31 6 = 68 peças |
Módulo por contêiner de 40' | 952 peças (35 quadros) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
é fundada em 2021, que se dedica ao desenvolvimento de energia verde e limpa, principalmente envolvida em células solares fotovoltaicas e seus campos de aplicação, para criar uma cadeia completa da indústria solar fotovoltaica.
Nosso negócio inclui principalmente design, desenvolvimento, aquisição, conjuntos completos, instalação, comissionamento de equipamentos de sistemas de energia solar e construção e operação de projetos de engenharia de sistemas de energia solar.
O contexto único da época deu-nos a missão de desenvolver a indústria da energia verde. Esforçamo-nos para atingir o pico de carbono em 2030 e a neutralidade de carbono em 2060, construir uma comunidade de destino humano e vencer a dura batalha da transformação de baixo carbono.
Desde a sua criação, a empresa tem aderido ao conceito de fabricar produtos precisos e de alta qualidade, desenvolvendo continuamente produtos fotovoltaicos de alta qualidade e estendendo-os a jusante, criando cuidadosamente uma cadeia industrial vertical completa de "fabricação de células, embalagem de módulos, engenharia de sistemas e aplicação de produtos energéticos".
Rigoroso controle de qualidade em toda a fabricação
Máquinas avançadas para melhor qualidade