Especificação Elétrica | |||||||||||
Tipo de módulo | M210H666-DG-645W | M210H666-DG-650W | M210H666-DG-655W | M210H666-DG-660W | M210H666-DG-665W | ||||||
Padrões de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência Máxima | Pmáx(C) | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 495 | 660 | 499 | 665 | 504 |
Tensão máxima de energia | Vmp(V) | 37.5 | 34.9 | 37.7 | 35.1 | 37.9 | 35.2 | 38.1 | 35.4 | 38.3 | 35.6 |
Corrente máxima de potência | Imp(A) | 17.23 | 13.98 | 17.27 | 14.01 | 17.31 | 14.05 | 17.35 | 14.1 | 17.39 | 14.16 |
Tensão de Circuito Aberto | Voc(V) | 45.3 | 42.7 | 45.5 | 42.9 | 45.7 | 43 | 45.9 | 43.2 | 46.1 | 43.4 |
Corrente de curto-circuito | Isc(A) | 18.31 | 14.75 | 18.35 | 14.79 | 18.4 | 14.83 | 18.45 | 14.87 | 18.5 | 14.91 |
Eficiência do Módulo | (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | |||||
Tolerância de saída de energia | (W) | 0-±5 | |||||||||
Tolerância durante teste de potência | (%) | ±3 | |||||||||
(STC*)*irradiância 1000W/㎡,Temperatura da célula 25℃,Massa de ar AM1.5. Tolerância de medição:±3%. (NOCT*)*irradiância 800W/㎡,Temperatura ambiente 20℃,Velocidade do vento 1m/s |
Dados Mecânicos | |
Número de células | 132Células |
Dimensões do Módulo L*W*H(mm) | 2384x1303x33mm |
Peso (kg) | 38,3kg |
Vidro frontal | 2,0 mm, alta transmissão, vidro reforçado com calor revestido AR |
Vidro traseiro | 2,0 mm, vidro reforçado termicamente |
Quadro | liga de alumínio anodizada 33mm |
J-BOX | Classificação IP68 |
Cabo | Cabo de Tecnologia Fotovoltaica 4,0mm² |
Retrato: 350/280 mm | |
O comprimento pode ser personalizado | |
Conector | MC4 EVO2/TS4* |
*Consulte a folha de dados regional do conector especificado |
Classificações de temperatura | |
NOCT (temperatura nominal da célula operacional) | 43(±2℃) |
Coeficiente de temperatura de P | -0,34%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Isc | -0,04%/℃ |
Avaliações máximas | |
Temperatura Operacional | -40 - +85℃ |
Tensão máxima do sistema | 1500 Vcc (IEC), 1500 Vcc (UL) |
Classificação máxima do fusível da série | 35A |
Configuração de empacotamento | |
Módulo por caixa | 33 peças |
Módulo por contêiner de 40' | 594 peças |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
é fundada em 2021, que se dedica ao desenvolvimento de energia verde e limpa, principalmente envolvida em células solares fotovoltaicas e seus campos de aplicação, para criar uma cadeia completa da indústria solar fotovoltaica.
Nosso negócio inclui principalmente design, desenvolvimento, aquisição, conjuntos completos, instalação, comissionamento de equipamentos de sistemas de energia solar e construção e operação de projetos de engenharia de sistemas de energia solar.
O contexto único da época deu-nos a missão de desenvolver a indústria da energia verde. Esforçamo-nos para atingir o pico de carbono em 2030 e a neutralidade de carbono em 2060, construir uma comunidade de destino humano e vencer a dura batalha da transformação de baixo carbono.
Desde a sua criação, a empresa tem aderido ao conceito de fabricar produtos precisos e de alta qualidade, desenvolvendo continuamente produtos fotovoltaicos de alta qualidade e estendendo-os a jusante, criando cuidadosamente uma cadeia industrial vertical completa de "fabricação de células, embalagem de módulos, engenharia de sistemas e aplicação de produtos energéticos".
Rigoroso controle de qualidade em toda a fabricação
Máquinas avançadas para melhor qualidade